Data per aktie
| Data per aktie | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal aktier vid periodens slut före utspädning | 288 711 959 | 288 711 959 | 253 163 419 | 251 429 777 | 231 674 455 |
| Antal aktier vid periodens slut efter utspädning | 300 090 716 | 294 590 716 | 260 765 089 | 260 984 919 | 237 381 103 |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning | 288 711 959 | 280 403 116 | 259 136 339 | 244 604 311 | 225 532 832 |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning | 300 090 716 | 286 281 873 | 266 738 009 | 254 159 453 | 231 239 480 |
| Eget kapital per aktie före utspädning | 3,56 | 3,08 | 2,52 | 1,85 | 1,13 |
| Eget kapital per aktie efter utspädning | 3,43 | 3,02 | 2,45 | 1,78 | 1,10 |
| Vinst per aktie före utspädning | 0,3 | 0,24 | 0,55 | 0,25 | -0,01 |
| Vinst per aktie efter utspädning | 0,29 | 0,23 | 0,53 | 0,24 | -0,01 |
| Utdelning per aktie före utspädning | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,02 |
| Utdelning per aktie efter utspädning | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,02 |
| Kassaflöde per aktie före utspädning | 0,71 | 0,72 | 0,61 | 0,47 | 0,25 |
| Kassaflöde per aktie efter utspädning | 0,71 | 0,70 | 0,59 | 0,45 | 0,24 |
| Data per aktie | Antal aktier vid periodens slut före utspädning |
|---|---|
| 2016 | 288 711 959 |
| 2015 | 288 711 959 |
| 2014 | 253 163 419 |
| 2013 | 251 429 777 |
| 2012 | 231 674 455 |
| Data per aktie | Antal aktier vid periodens slut efter utspädning |
| 2016 | 300 090 716 |
| 2015 | 294 590 716 |
| 2014 | 260 765 089 |
| 2013 | 260 984 919 |
| 2012 | 237 381 103 |
| Data per aktie | Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning |
| 2016 | 288 711 959 |
| 2015 | 280 403 116 |
| 2014 | 259 136 339 |
| 2013 | 244 604 311 |
| 2012 | 225 532 832 |
| Data per aktie | Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning |
| 2016 | 300 090 716 |
| 2015 | 286 281 873 |
| 2014 | 266 738 009 |
| 2013 | 254 159 453 |
| 2012 | 231 239 480 |
| Data per aktie | Eget kapital per aktie före utspädning |
| 2016 | 3,56 |
| 2015 | 3,08 |
| 2014 | 2,52 |
| 2013 | 1,85 |
| 2012 | 1,13 |
| Data per aktie | Eget kapital per aktie efter utspädning |
| 2016 | 3,43 |
| 2015 | 3,02 |
| 2014 | 2,45 |
| 2013 | 1,78 |
| 2012 | 1,10 |
| Data per aktie | Vinst per aktie före utspädning |
| 2016 | 0,3 |
| 2015 | 0,24 |
| 2014 | 0,55 |
| 2013 | 0,25 |
| 2012 | -0,01 |
| Data per aktie | Vinst per aktie efter utspädning |
| 2016 | 0,29 |
| 2015 | 0,23 |
| 2014 | 0,53 |
| 2013 | 0,24 |
| 2012 | -0,01 |
| Data per aktie | Utdelning per aktie före utspädning |
| 2016 | 0,12 |
| 2015 | 0,10 |
| 2014 | 0,09 |
| 2013 | 0,06 |
| 2012 | 0,02 |
| Data per aktie | Utdelning per aktie efter utspädning |
| 2016 | 0,12 |
| 2015 | 0,10 |
| 2014 | 0,09 |
| 2013 | 0,06 |
| 2012 | 0,02 |
| Data per aktie | Kassaflöde per aktie före utspädning |
| 2016 | 0,71 |
| 2015 | 0,72 |
| 2014 | 0,61 |
| 2013 | 0,47 |
| 2012 | 0,25 |
| Data per aktie | Kassaflöde per aktie efter utspädning |
| 2016 | 0,71 |
| 2015 | 0,70 |
| 2014 | 0,59 |
| 2013 | 0,45 |
| 2012 | 0,24 |
1) Genomsnittligt antal aktier har omräknats för 2012 – 2015 med hänsyn till fondemissionselement i företrädesemissioner. Detta har
påverkat nyckeltalsberäkningar för dessa perioder.
2) Utestående teckningsoptioner ger upphov till en utspädningseffekt då den diskonterade lösenkursen för teckningsoptionerna understiger
genomsnittskursen för stamaktierna under perioderna 2012 -2016. Utspädningseffekt med hänsyn tagen till optionsprogrammen
är beräknad enligt den utspädning som gällde vid utgången av varje period.