Nyckeltal
| Nyckeltal | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastningstal | |||||
| Avkastning på operativt kapital, procent | 9,0 | 8,0 | 17,4 | 22,0 | neg. |
| Avkastning på totalt kapital, procent | 5,4 | 4,5 | 8,2 | 10 | neg. |
| Avkastning på eget kapital, procent | 9,1 | 8,7 | 25,7 | 16,8 | neg. |
| Avkastning på sysselsatt kapital, procent | 7,4 | 6,2 | 11,1 | 13,6 | neg. |
| Marginalmått | |||||
| EBITDA-marginal, procent | 19,5 | 16,6 | 16,8 | 13,4 | 6,4 |
| Rörelsemarginal (EBIT), procent | 8,8 | 6,6 | 10,1 | 10,6 | neg. |
| Vinstmarginal, procent | 8,5 | 4,9 | 12,6 | 8,5 | neg. |
| Mått för arbets- och kapitalintensitet | |||||
| Omsättningstillväxt, procent | 2,8 | 12,8 | 39,2 | 123,5 | 103,9 |
| Omsättning per anställd, TSEK | 1 019 | 1 014 | 807 | 1 202 | 1 104 |
| Förädlingsvärde per anställd, TSEK | 687 | 665 | 518 | 664 | 525 |
| EBITDA per anställd, SEK | 199 | 169 | 136 | 163 | 71 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 1,2 |
| Finansiella mått | |||||
| Räntebärande skulder, TSEK | 1 192 068 | 960 274 | 1 062 921 | 534 528 | 414 226 |
| Nettoskuld, TSEK | 684 768 | 704 060 | 681 621 | 81 605 | 317 262 |
| Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,2 | 1,2 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 2,5 | 2,0 | 3,4 | 4,7 | neg. |
| Soliditet, procent | 34,6 | 33,8 | 27,4 | 34,3 | 28,3 |
| Kassalikviditet, procent | 115,9 | 71,6 | 97,2 | 174,0 | 69,4 |
| Antal anställda i genomsnitt | 1 666 | 1 627 | 1 813 | 872 | 425 |
| Antal anställda vid årets slut | 1 691 | 1 605 | 1 754 | 868 | 863 |
| Data per aktie | |||||
| Antal aktier vid periodens slut före utspädning | 288 711 959 | 288 711 959 | 253 163 419 | 251 429 777 | 231 674 455 |
| Antal aktier vid periodens slut efter utspädning | 300 090 716 | 294 590 716 | 260 765 089 | 260 984 919 | 237 381 103 |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning | 288 711 959 | 280 403 116 | 259 136 339 | 244 604 311 | 225 532 832 |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning | 300 090 716 | 286 281 873 | 266 738 009 | 254 159 453 | 231 239 480 |
| Eget kapital per aktie före utspädning | 3,56 | 3,08 | 2,52 | 1,85 | 1,13 |
| Eget kapital per aktie efter utspädning | 3,43 | 3,02 | 2,45 | 1,78 | 1,10 |
| Vinst per aktie före utspädning | 0,30 | 0,24 | 0,55 | 0,25 | -0,01 |
| Vinst per aktie efter utspädning | 0,29 | 0,23 | 0,53 | 0,24 | -0,01 |
| Utdelning per aktie före utspädning | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,02 |
| Utdelning per aktie efter utspädning | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,02 |
| Kassaflöde per aktie före utspädning | 0,71 | 0,72 | 0,61 | 0,47 | 0,25 |
| Kassaflöde per aktie efter utspädning | 0,68 | 0,70 | 0,59 | 0,45 | 0,25 |
| Nyckeltal | Avkastningstal |
|---|---|
| Nyckeltal | Avkastning på operativt kapital, procent |
| 2016 | 9,0 |
| 2015 | 8,0 |
| 2014 | 17,4 |
| 2013 | 22,0 |
| 2012 | neg. |
| Nyckeltal | Avkastning på totalt kapital, procent |
| 2016 | 5,4 |
| 2015 | 4,5 |
| 2014 | 8,2 |
| 2013 | 10 |
| 2012 | neg. |
| Nyckeltal | Avkastning på eget kapital, procent |
| 2016 | 9,1 |
| 2015 | 8,7 |
| 2014 | 25,7 |
| 2013 | 16,8 |
| 2012 | neg. |
| Nyckeltal | Avkastning på sysselsatt kapital, procent |
| 2016 | 7,4 |
| 2015 | 6,2 |
| 2014 | 11,1 |
| 2013 | 13,6 |
| 2012 | neg. |
| Nyckeltal | Marginalmått |
| Nyckeltal | EBITDA-marginal, procent |
| 2016 | 19,5 |
| 2015 | 16,6 |
| 2014 | 16,8 |
| 2013 | 13,4 |
| 2012 | 6,4 |
| Nyckeltal | Rörelsemarginal (EBIT), procent |
| 2016 | 8,8 |
| 2015 | 6,6 |
| 2014 | 10,1 |
| 2013 | 10,6 |
| 2012 | neg. |
| Nyckeltal | Vinstmarginal, procent |
| 2016 | 8,5 |
| 2015 | 4,9 |
| 2014 | 12,6 |
| 2013 | 8,5 |
| 2012 | neg. |
| Nyckeltal | Mått för arbets- och kapitalintensitet |
| Nyckeltal | Omsättningstillväxt, procent |
| 2016 | 2,8 |
| 2015 | 12,8 |
| 2014 | 39,2 |
| 2013 | 123,5 |
| 2012 | 103,9 |
| Nyckeltal | Omsättning per anställd, TSEK |
| 2016 | 1 019 |
| 2015 | 1 014 |
| 2014 | 807 |
| 2013 | 1 202 |
| 2012 | 1 104 |
| Nyckeltal | Förädlingsvärde per anställd, TSEK |
| 2016 | 687 |
| 2015 | 665 |
| 2014 | 518 |
| 2013 | 664 |
| 2012 | 525 |
| Nyckeltal | EBITDA per anställd, SEK |
| 2016 | 199 |
| 2015 | 169 |
| 2014 | 136 |
| 2013 | 163 |
| 2012 | 71 |
| Nyckeltal | Kapitalomsättningshastighet, ggr |
| 2016 | 1,1 |
| 2015 | 1,2 |
| 2014 | 1,7 |
| 2013 | 2,1 |
| 2012 | 1,2 |
| Nyckeltal | Finansiella mått |
| Nyckeltal | Räntebärande skulder, TSEK |
| 2016 | 1 192 068 |
| 2015 | 960 274 |
| 2014 | 1 062 921 |
| 2013 | 534 528 |
| 2012 | 414 226 |
| Nyckeltal | Nettoskuld, TSEK |
| 2016 | 684 768 |
| 2015 | 704 060 |
| 2014 | 681 621 |
| 2013 | 81 605 |
| 2012 | 317 262 |
| Nyckeltal | Nettoskuldsättningsgrad, ggr |
| 2016 | 0,7 |
| 2015 | 0,8 |
| 2014 | 1,1 |
| 2013 | 0,2 |
| 2012 | 1,2 |
| Nyckeltal | Räntetäckningsgrad, ggr |
| 2016 | 2,5 |
| 2015 | 2,0 |
| 2014 | 3,4 |
| 2013 | 4,7 |
| 2012 | neg. |
| Nyckeltal | Soliditet, procent |
| 2016 | 34,6 |
| 2015 | 33,8 |
| 2014 | 27,4 |
| 2013 | 34,3 |
| 2012 | 28,3 |
| Nyckeltal | Kassalikviditet, procent |
| 2016 | 115,9 |
| 2015 | 71,6 |
| 2014 | 97,2 |
| 2013 | 174,0 |
| 2012 | 69,4 |
| Nyckeltal | Antal anställda i genomsnitt |
| 2016 | 1 666 |
| 2015 | 1 627 |
| 2014 | 1 813 |
| 2013 | 872 |
| 2012 | 425 |
| Nyckeltal | Antal anställda vid årets slut |
| 2016 | 1 691 |
| 2015 | 1 605 |
| 2014 | 1 754 |
| 2013 | 868 |
| 2012 | 863 |
| Nyckeltal | Data per aktie |
| Nyckeltal | Antal aktier vid periodens slut före utspädning |
| 2016 | 288 711 959 |
| 2015 | 288 711 959 |
| 2014 | 253 163 419 |
| 2013 | 251 429 777 |
| 2012 | 231 674 455 |
| Nyckeltal | Antal aktier vid periodens slut efter utspädning |
| 2016 | 300 090 716 |
| 2015 | 294 590 716 |
| 2014 | 260 765 089 |
| 2013 | 260 984 919 |
| 2012 | 237 381 103 |
| Nyckeltal | Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning |
| 2016 | 288 711 959 |
| 2015 | 280 403 116 |
| 2014 | 259 136 339 |
| 2013 | 244 604 311 |
| 2012 | 225 532 832 |
| Nyckeltal | Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning |
| 2016 | 300 090 716 |
| 2015 | 286 281 873 |
| 2014 | 266 738 009 |
| 2013 | 254 159 453 |
| 2012 | 231 239 480 |
| Nyckeltal | Eget kapital per aktie före utspädning |
| 2016 | 3,56 |
| 2015 | 3,08 |
| 2014 | 2,52 |
| 2013 | 1,85 |
| 2012 | 1,13 |
| Nyckeltal | Eget kapital per aktie efter utspädning |
| 2016 | 3,43 |
| 2015 | 3,02 |
| 2014 | 2,45 |
| 2013 | 1,78 |
| 2012 | 1,10 |
| Nyckeltal | Vinst per aktie före utspädning |
| 2016 | 0,30 |
| 2015 | 0,24 |
| 2014 | 0,55 |
| 2013 | 0,25 |
| 2012 | -0,01 |
| Nyckeltal | Vinst per aktie efter utspädning |
| 2016 | 0,29 |
| 2015 | 0,23 |
| 2014 | 0,53 |
| 2013 | 0,24 |
| 2012 | -0,01 |
| Nyckeltal | Utdelning per aktie före utspädning |
| 2016 | 0,12 |
| 2015 | 0,10 |
| 2014 | 0,09 |
| 2013 | 0,06 |
| 2012 | 0,02 |
| Nyckeltal | Utdelning per aktie efter utspädning |
| 2016 | 0,12 |
| 2015 | 0,10 |
| 2014 | 0,09 |
| 2013 | 0,06 |
| 2012 | 0,02 |
| Nyckeltal | Kassaflöde per aktie före utspädning |
| 2016 | 0,71 |
| 2015 | 0,72 |
| 2014 | 0,61 |
| 2013 | 0,47 |
| 2012 | 0,25 |
| Nyckeltal | Kassaflöde per aktie efter utspädning |
| 2016 | 0,68 |
| 2015 | 0,70 |
| 2014 | 0,59 |
| 2013 | 0,45 |
| 2012 | 0,25 |
1) Genomsnittligt antal aktier har omräknats för 2012 – 2015 med hänsyn till fondemissionselement i företrädesemissioner. Detta har
påverkat nyckeltalsberäkningar för dessa perioder.
2) Utestående teckningsoptioner ger upphov till en utspädningseffekt då den diskonterade lösenkursen för teckningsoptionerna understiger
genomsnittskursen för stamaktierna under perioderna 2012 -2016. Utspädningseffekt med hänsyn tagen till optionsprogrammen
är beräknad enligt den utspädning som gällde vid utgången av varje period.